Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-ноябрь
2019г. тыс. рублей |
Январь-ноябрь 2019г. в % к январю-ноябрю 2018г. |
|
Платные услуги - всего | 248134749,0 | 101,4 |
в том числе: | ||
бытовые услуги | 1611098,9 | 98,5 |
из них: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 14900,0 | 100,2 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 43233,1 | 100,6 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 95452,5 | 91,8 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 409400,7 | 101,7 |
изготовление и ремонт мебели | 118963,9 | …* |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 17433,4 | 102,6 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 381447,9 | 98,1 |
услуги фотоателье | 38491,3 | 99,3 |
услуги бань и душевых | 56680,4 | 92,1 |
услуги парикмахерских | 291089,6 | 99,6 |
услуги предприятий по прокату | 34729,7 | …* |
ритуальные услуги | 74853,6 | 93,1 |
прочие виды бытовых услуг | 34422,8 | …* |
транспортные услуги | 6707317,2 | 96,5 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 203117,9 | 89,8 |
услуги телекоммуникационные | 4731329,7 | 98,1 |
жилищные услуги | 2405948,4 | 97,0 |
коммунальные услуги | 7643598,0 | 113,8 |
услуги учреждений культуры | 418160,5 | 102,6 |
услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги | 679055,4 | 97,4 |
услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 408619,2 | 98,3 |
услуги физической культуры и спорта | 275438,8 | 100,8 |
медицинские услуги | 1023848,5 | 101,8 |
услуги специализированных коллективных средств размещения | 202241,1 | 99,8 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 44042,9 | 105,4 |
ветеринарные услуги | 27536,5 | 109,9 |
услуги юридические | 281197,4 | 85,6 |
услуги системы образования | 1257570,0 | 94,5 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 4548,7 | …* |
прочие виды платных услуг | 254122,8 | …* |
* Наблюдение за изменением цен на приведенные виды услуг не осуществляется, | ||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |